タ イ プ | 平置式 (標準仕様) | 平置式 (35kg以下対応) | 平置式前輪 ステンレス製 | 平置式前輪 スチール製 | 傾斜式 (標準仕様) | 傾斜式 (35kg以下対応) | 傾斜式 (標準仕様) | 傾斜式 (35kg以下対応) | |
型 式 | SS-1 | YS-S | YS-1 | ST-280 | MS-327 | ||||
ラックピッチ(mm) | 450 | 400 | 400 | 280・推奨350 | 350 | ||||
収容条件(制限範囲) | タイヤサイズ(インチ) | 20~28 | 20~28 | 20~28 | 20~28 | 20~28 | 20~28 | 20~28 | 20~28 |
タイヤ幅(mm) | 54以下 | 54以下 | 52以下 | 52以下 | 54以下 | 54以下 | 54以下 | 54以下 | |
自転車全長(mm) | 1900以下 | 1900以下 | 1900以下 | 1900以下 | 1900以下 | 1900以下 | 1900以下 | 1900以下 | |
自転車全高(mm) | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |
ハンドル幅(mm) | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | |
前カゴ/ハンドル 部 子供用座席(mm) | カゴ幅350以下/座席幅350以下 ※自転車全長範囲内に取付の物 | ||||||||
後カゴ/後部 子供用座席(mm) | カゴ幅340以下/座席幅340以下 ※自転車全長範囲内に取付の物 | ||||||||
積載重量(kg) | 25以下 | 35以下 | 35以下 | 35以下 | 25以下 | 35以下 | 25以下 | 35以下 | |
標準二輪自転車(一般) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
後カゴ付自転車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
後部子供用座席付自転車 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ハンドル部子供用座席付自転車 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
マウンテンバイク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
折りたたみ自転車 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
幼児乗り自転車(20インチ以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |
電動式自転車 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
3人乗り自転車(ハンドル/後部) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
補助車輪付自転車 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
三輪車、三輪自転車 | × | × | × | × | × | × | × | × |
※○印:ラックに収納可能なもの。
※×印:ラックに収納不可のもの。
※△印:収容条件制限範囲内でラックに収納可能な場合あり。
※収納可能な自転車であっても、隣同士様々な機種の組合せにより、使い勝手が悪くなる可能性があります。
※前後カゴ/子供用座席は、規定値内でも特に満車の場合は、使い勝手が悪くなる可能性があります。