生産終了 | 現行型 | バイク用 | 生産終了 | 現行型 | |||||
タ イ プ | 平置式(自転車用) | 平置式(自転車用) | チェーン式 | 2段式 | 平置式固定 | 2段式 | 平置式固定 | ||
型 式 | YD-1 | SD-200 | SD-300 | DCR-BK-LOCK2 | ST-3G・電磁ロック | D-YM-2GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラックピッチ(mm) | 350/400/450 | 450(推奨) | 600~バイク幅に合わせて | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
収容条件 (制限範囲) | タイヤサイズ(インチ) | 20~28 | 20~28 | 20~28 | 20~28 | 20~27 | 20~28 | ||
タイヤ幅(mm) | 54以下 | 54以下 | 51以下 | 54以下 | 51以下 | 54以下 | |||
自転車全長(mm) | 1900以下 | 1900以下 | 1850以下 | 1900以下 | 1750以下 | 1900以下 | |||
自転車全高(mm) | 制限なし | 制限なし | 1100以下 | 1100以下 | 1100以下 | 1100以下 | |||
ハンドル幅(mm) | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | |||
前カゴ/ハンドル 部 子供用座席(mm) | 幅350以下×奥行350以下×高さ250以下 ※座席は自転車全長/全高範囲内に取付の物 | 幅350以下×奥行350以下×高さ250以下 ※座席は自転車全長/全高範囲内に取付の物 | |||||||
後カゴ/後部 子供用座席(mm) | 幅340以下×奥行450以下×高さ250以下 ※座席は自転車全長/全高範囲内に取付の物 | 幅340以下×奥行450以下×高さ250以下 ※座席は自転車全長/全高範囲内に取付の物 | |||||||
積載重量(kg) | 25以下 | 35以下 | 35以下 | 20以下 | 25以下 | 20以下 | 25以下 | ||
標準二輪自転車(一般) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
後カゴ付自転車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
後部子供用座席付自転車 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | ||
ハンドル部子供用座席付自転車 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | ||
マウンテンバイク | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||
折りたたみ自転車 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
幼児乗り自転車(20インチ以上) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ||
電動式自転車 | △ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ||
3人乗り自転車(ハンドル/後部) | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | ||
補助車輪付自転車 | × | × | × | × | × | × | × | ||
三輪車、三輪自転車 | × | × | × | × | × | × | × |
×印:ラックに収納不可のもの。
△印:収容条件制限範囲内でラックに収納可能な場合あり。
収納可能な自転車であっても、隣同士様々な機種の組合せにより使い勝手が悪くなる可能性があります。
前後カゴ/子供用座席は、規定値内でも特に満車の場合は、使い勝手が悪くなる可能性があります。